Vom Fachbereichsrat eingesetzte Ausschüsse und Kommissionen:
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Zusammensetzung der einzelnen Ausschüsse und Kommissionen infolge nachträglicher Nominierungen noch nicht vollständig aktualisiert wurde. Sobald sämtliche Gremien endgültig besetzt sind, erfolgt die entsprechende Aktualisierung der Homepage umgehend. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter fachbereichsrat.um@uni-mainz.de zur Verfügung. (Stand: 05.06.2026)
(Klicken Sie auf den jeweiligen Ausschuss, um dessen Mitglieder und den Zugang zum internen Bereich zu sehen)
Vorsitzende: N.N.
Der Ausschuss für Chancengleichheit ist aus einer Initiativgruppe zur Frauenförderung hervorgegangen. Er besteht seit dem Sommersemester 2008 als eigenständiger Fachbereichsausschuss mit der Aufgabe, die Umsetzung der Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern voranzubringen. Ziele sind die Verminderung der bestehenden Unterrepräsentanz von Frauen in höher qualifizierten Bereichen des Fachbereichs der Universitätsmedizin und die Schaffung familienfreundlicher Strukturen. Dabei arbeitet der Ausschuss eng mit den Gleichstellungsbeauftragten der Universitätsmedizin und der Universität zusammen. Mit gezielten Maßnahmen (Mentoring, Networking, konkrete Hilfestellungen) soll die Karriere von Wissenschaftlerinnen gefördert werden, wobei das Konzept sowohl junge als auch erfahrene Wissenschaftlerinnen mit einschließt (von der Promotion bis zur Phase nach der Habilitation).
Gleichstellungsplan 2018-2024 der Universitätsmedizin Mainz(PDF 2,6 MB)
Zwischenbericht zum Gleichstellungsplan 2018-2024 der Universitätsmedizin Mainz(PDF 1,2 MB)
Gleichstellungsplan 2024-2030 der Universitätsmedizin Mainz(PDF 1,2 MB)
Interner Bereich
Mitglieder
| Gruppe 1 | ||
| 1 | Univ.-Prof. Dr. Luciana Berod | Institut für Molekulare Medizin |
| 2 | Univ.-Prof. Dr. Erol Gercek | Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie |
| 3 | Univ.-Prof. Dr. Annette Hasenburg | Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauengesundheit |
| 4 | Univ.-Prof. Dr. Dilja Krueger-Burg | Institut für Anatomie |
| 5 | Univ.-Prof. Dr. Andrea Pautz | Institut für Pharmakologie |
| 6 | Univ.-Prof. Dr. Verena Prokosch | Augenklinik und Poliklinik |
| 7 | Univ.-Prof. Dr. Alexandra Russo | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin |
| 8 | Univ.-Prof. Dr. Beate Straub | Institut für Pathologie |
| 9 | Univ.-Prof. Dr. Nana-Maria Wagner | Klinik für Anästhesiologie |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | Fabienne Frank | Fachschaft |
| 2 | Carmela Zarbo | Fachschaft |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | Dr. Dorothea Becker | Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH) |
| 2 | Prof. Dr. Cornelia Dietrich | Institut für Toxikologie |
| 3 | PD Dr. Vicky Ehlers | Poliklinik für Parodontologie und Zahnerhaltung |
| 4 | PD Dr. Katja Höpker | Klinik für Pneumologie |
| 6 | Dr. Nadine Hövelmeyer | Institut für Molekulare Medizin |
| 7 | Dr. Stefanie Hülsenbeck | Rudolf Frey Lernklinik |
| 8 | Doreen Nothmann | Institut für Immunologie |
| 9 | Maike Pfennings | Klinik und Poliklinik für Neurologie |
| 10 | Ingo Sagoschen | Zentrum für Kardiologie |
| 11 | Eva Maria Schleicher | I. Medizinische Klinik und Poliklinik |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | Annette Diehl | Stabsstelle Familienservicebüro |
| 1 | Anouschka Erny-Eirund | Frauen- und Gleichstellungsbüro |
| 3 | Dr. Petra Schwarz | Mainz Research School of Translational Biomedicine (TransMed) |
Koordinator: Harald Affeldt
Termine
| Gruppe 1 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | N.N. |
Koordinator: Fatos Berisha
Termine
Interner Bereich
| Gruppe 1 | ||
| 1 | Univ.-Prof. Dr. Andreas Bock | Institut für Pharmakologie |
| 2 | Univ.-Prof. Dr. Marc Brockmann | Klinik und Poliklinik für Neuroradiologie |
| 3 | Univ.-Prof. Dr. Carsten Deppermann | Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH) |
| 4 | Univ.-Prof. Dr. James Deschner | Poliklinik für Parodontologie und Zahnerhaltung |
| 5 | Univ.-Prof. Dr. Katja Petrowski | Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie |
| 6 | Univ.-Prof. Dr. Eric Rößner | Klinik für Thoraxchirurgie |
| 7 | Univ.-Prof. Dr. Miriam Wittmann | Hautklinik und Poliklinik |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | Sarah Engel | Fachschaft |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | Prof. Dr. Ulrike Ritz | Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | N.N. |
Koordinatorin: Dr. Silvia Tschauder Termine
| Gruppe 1 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | N.N. | |
| beratend | ||
| 1 | N.N. |
| Gruppe 1 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | N.N. | Fachschaft |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | N.N. |
Koordinator: Steffen Cronauer
| Gruppe 1 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | N.N. |
| Gruppe 1 | ||
| 1 | Univ.-Prof. Dr. Jakob von Engelhardt | Institut für Pathophysiologie |
| 2 | Univ.-Prof. Espinola Klein | Zentrum für Kardiologie |
| 3 | Univ.-Prof. Dr. Tanja Germerott | Institut für Rechtsmedizin |
| 4 | Univ.-Prof. Dr. Michael Schmeißer | Institut für Anatomie |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | David Charamlambous | Fachschaft |
| 2 | Anna Maria Siedow | Fachschaft |
| 3 | Karl Tijan | Fachschaft |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | Cathrin Nourse | Centrum für Thrombose und Hämostatse (CTH) |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | Anja Großmann | Personalrat |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | Franziska Beck | Fachschaft |
| 2 | Sahin Gürkan Dürük | Fachschaft |
| 3 | Christin Sofie Menhorn | Fachschaft |
| Gruppe 1 | ||
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | Univ.-Prof. Dr. Erol Gercek | Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie |
| 4 | Univ.-Prof. Dr. Corinna Grasemann | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin |
| 5 | Univ.-Prof. Dr. Thomas Mittmann | Institut für Physiologie |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | Benedikt Fangmeier | Fachschaft |
| 2 | Jasmin Söhngen | Fachschaft |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | PD Dr. Nadine Dreimüller | Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
| 2 | Dr. Stefanie Hülsenbeck | Rudolf Frey Lernklinik |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | Dr. Steffi Hahn | Ressort Forschung und Lehre |
| Gruppe 1 | ||
| 1 | Univ.-Prof. Dr. Christina Erbe | Poliklinik für Kieferorthopädie |
| 1 | Univ.-Prof. Dr. Tanja Germerott | Institut für Rechtsmeidzin |
| 2 | Univ.-Prof. Dr. Christian Lange | I. Medizinische Klinik und Poliklinik |
| 3 | Univ.-Prof. Dr. Alexandra Russo | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin |
| 4 | Univ.-Prof. Dr. Beate Straub | Institut für Pathologie |
| 5 | Univ.-Prof. Dr. Nana-Maria Wagner | Klinik für Anästhesiologie |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | Jasmin Söhngen | Fachschaft |
| 2 | Gina Franzen | Fachschaft |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | Dr. Sven Horke | Sanofi (Medical Science Liaison at Sanofi) |
| 2 | PD Dr. Caroline Mann | Hautklinik und Poliklinik |
| 3 | Prof. Dr. Martin Michel | Institut für Pharmakologie |
| 4 | Dr. Katharina Peters | Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauengesundheit / BiomaTiCS |
| 5 | PD Dr. habil. Jasmin Rezapour | Augenklinik und Poliklinik |
| 6 | Prof. Dr. Ulrike Ritz | Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | Edeltraud Maria Eller | mentMAINZ Mentoring Management / Ada Lovelace Mentoring Programm JGU |
| 2 | Stefanie Schmidberger | Gleichstellung und Diversität JGU |
| 3 | Hannah Stein | Ministerium für Familien, Frauen Kultur und Integration |
| Gruppe 1 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | N.N. |
Koordinatorin: Verena Mann
| Gruppe 1 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | N.N. | Fachschaft |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | N.N. |
Koordinatorin: Verena Mann
| Gruppe 1 | ||
| 1 | Univ-Prof. Dr. Susanne Gerber | Institut für Humangenetik |
| 2 | Univ.-Prof. Dr. Alexander Schuster | Augenklinik und Poliklinik |
| 2 | Univ.-Prof. Dr. Konstantin Strauch | Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) |
| 3 | Univ.-Prof. Dr. Michael Urschitz | Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | Jannick Reinecke | Fachschaft |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | Prof. Dr. Daniel Wollschläger | Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | Harald Affeldt | Ressort Forschung und Lehre |
Koordinatorin: Verena Mann
| Gruppe 1 | ||
| 1 | Senior Prof. Dr. Dr. h.c. Carl Friedrich Gethmann | Universität Siegen |
| 2 | Univ.-Prof. Dr. Eva Mildenberger | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin |
| 3 | Univ.-Prof. Dr. Norbert Paul, M.A. | Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin |
| 4 | Univ.-Prof. Dr. med. univ. Susann Schweiger | Institut für Humangenetik |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | Dr. Francesca Alt | Fachschaft |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | Dr. Nils-Frederic Wagner | Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | Verena Mann | Ressort Forschung und Lehre |
| Gruppe 1 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | N.N. | Fachschaft |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | N.N. |
Koordinatorin: Dr. Karin Müller
| Gruppe 1 | ||
| 1 | N.N. | |
| 2 | Univ.-Prof. Dr. Barbara Fillenberg | Studiengang Hebammenwissenschaft |
| 3 | Univ.-Prof. Dr. Corinna Grasemann | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin |
| 4 | Univ.-Prof. Dr. Annette Hasenburg | Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauengesundheit |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | N.N. | Fachschaft |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | Dr. Kirsten Dietze-Schwonberg | Studiengang Hebammenwissenschaft |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | Gudrun Grosenick | Praxiskoordination Hebammenwissenschaft |
Koordinatorin: Katja Herrmann
| Gruppe 1 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | N.N. | Fachschaft |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | N.N. |
Koordinatorin: Katja Herrmann
| Gruppe 1 | ||
| 1 | Univ.-Prof. Dr. Samir Abou-Ayash | Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde |
| 1 | Univ.-Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas | Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie - Plastische Operationen |
| 2 | Univ.-Prof. Dr. James Deschner | Poliklinik für Parodontologie und Zahnerhaltung |
| 3 | Univ.-Prof. Dr. Christina Erbe | Poliklinik für Kieferorthopädie |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | Lilly Stang | Fachschaft |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | PD Dr. Monika Bjelopavlovic | Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | Daniel Wald | Ressort Forschung und Lehre |
Koordination: Elke Franz und Matthias Plunger
Rechtslage
Ordnung für Berufungsverfahren der JGU (Berufungsordnung)(PDF 320,3 KB) vom 10. August 2023 i. V. mit einem Beschluss des Fachbereichsrates Universitätsmedizin (PDF 440,0 KB)vom 13. Juni 2024 zur konkreten Ausgestaltung. Die Tenure Kommission (TK) wird vom Fachbereichsrat mit der fallspezifischen Durchführung von Evaluationsverfahren befristet beschäftigter Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer beauftragt. Eine bestimmte TK evaluiert die bisherige fachliche Leistung einer Stelleninhaberin oder eines Stelleninhabers. Im Anschluss an diese Evaluation empfiehlt die TK die Verstetigung oder Verlängerung einer Professur oder rät von einer solchen ab. Formblatt Tabellarische Drittmittelaufstellung
Formblatt Lehrverzeichnis
| Gruppe 1 | ||
| 1 | Univ.-Prof. Dr. Christian Behl | Institut für Pathobiochemie |
| 2 | Univ.-Prof. Dr. Tobias Bopp | Institut für Immunologie |
| 3 | Univ.-Prof. Dr. Georg Daniel Dürr | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
| 4 | Univ.-Prof. Dr. Christina Erbe | Poliklinik für Kieferorthopädie |
| 5 | Univ.-Prof. Dr. med. univ. Susann Schweiger | Institut für Humangenetik |
| 6 | Univ.-Prof. Dr. Jonas Tesarz | Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie |
| 7 | Univ.-Prof. Dr. Miriam Wittmann | Hautklinik und Poliklinik |
| Gruppe 2 | ||
| 1 | Simon Josua Matthias Kreiselmaier | Fachschaft |
| 2 | Anna Maria Siedow | Fachschaft |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | Dr. Holger Buggenhagen | Rudolf Frey Lernklinik |
| 2 | Dr. Nadine Dreimüller | Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | Dr. Ulf Arnold-Fabian | Ressort Forschung und Lehre |
| 2 | Felix Mühlbauer | Ressort Forschung und Lehre |
Interner Bereich
Downloads
| Gruppe 1 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | N.N. | |
| Gruppe 4 | ||
| 1 | N.N. |
| Gruppe 1 | ||
| 1 | Prof. Dr. Eva-Maria Krämer-Albers | Institut für Entwicklungsbiologie und Neurobiologie |
| 2 | Univ.-Prof. Dr. Norbert Paul | Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin |
| 3 | Univ.-Prof. Dr. Michael Schmeißer | Institut für Anatomie |
| Gruppe 2 | ||
| 5 | Florian Engel | Fachschaft |
| 6 | Laura Wagner | Fachschaft |
| 7 | Nohaila-Fatima Lamdak | Fachschaft |
| Gruppe 3 | ||
| 8 | Dr. Luca Carella | Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie |
| 9 | Dr. Albrecht Clement | Institut für Pathobiochemie |
| 10 | Dr. Sabine Fischbeck | Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie |
| 11 | Prof. Dr. Gerhard Jakob | Institut für Physik |
| 12 | PD Dr. Isabella Spiwoks-Becker | Institut für Anatomie |
| 13 | Dr. Matthias Wiens | Institut für Physiologische Chemie |
| Gruppe 1 | ||
| 1 | Univ.-Prof. Dr. Christine Espinola-Klein | Zentrum für Kardiologie |
| 2 | Univ.-Prof. Dr. Dr. Philipp Lurz | Zentrum für Kardiologie |
| 3 | Univ.-Prof. Dr. Hendrik Treede | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | N.N. |
| Gruppe 1 | ||
| 1 | N.N. |
| Gruppe 1 | ||
| 1 | N.N. |
| Gruppe 1 | ||
| 1 | N.N. |
| Gruppe 3 | ||
| 1 | N.N. |