Erscheinungsjahr des Artikels | Liste der Habilitationswerte | Stand der Liste |
---|---|---|
2023 | Publikationsbewertung 2023 (Pdf, 3,8 MB) | 24.07.2024 |
2022 | Publikationsbewertung 2022 (Pdf, 3,7 MB) | 20.07.2023 |
2021 | Publikationsbewertung 2021 (Pdf, 2,0 MB) | 04.08.2022 |
2020 | Publikationsbewertung 2020 (Pdf, 2,2 MB) | 03.08.2021 |
2019 | Publikationsbewertung 2019 (Pdf, 2,0 MB) | 25.08.2020 |
2018 | Publikationsbewertung 2018 (Pdf, 2,1 MB) | 06.08.2019 |
2017 | Publikationsbewertung 2017 (Pdf, 1,9 MB) | 09.08.2018 |
2016 | Publikationsbewertung 2016 (Pdf, 1,8 MB) | 09.08.2018 |
2015 | Publikationsbewertung 2015 (Pdf, 1,9 MB) | 17.07.2017 |
2014 | Publikationsbewertung 2014 (Pdf, 5,4 MB) | 01.06.2016 |
2013 | Publikationsbewertung 2013 (Pdf, 883,5 KB) | 02.09.2014 |
2012 | Publikationsbewertung 2012 (Pdf, 2,5 MB) | 12.12.2013 |
2011 | Publikationsbewertung 2011 (Pdf, 768,6 KB) | 25.07.2012 |
2010 | Publikationsbewertung 2010 (Pdf, 787,0 KB) | 10.08.2011 |
2009 | Publikationsbewertung 2009 (Pdf, 825,4 KB) | 18.11.2010 |
2008 | Publikationsbewertung 2008 (Pdf, 412,1 KB) | 21.08.2009 |
Merkblatt zum Habilitationsverfahren für den Bereich der Lehre (Pdf, 145,5 KB) (Februar 2024)
Informationen zu den Evaluationsergebnissen der Lehrveranstaltungsbefragungen finden Sie hier.